Visão Geral
Dimensão
Visão Geral
Em Pernambuco, o cooperativismo está presente, de forma muito diversa, nos seus mais de 180 municípios, com destaque para a expressividade dos ramos Agropecuário, Crédito e Saúde. O segmento é regido pela Lei 15.688/2025, instrumento que estabelece as diretrizes para o cooperativismo, e consolida um trabalho que conta com vários parceiros institucionais, tanto na esfera pública quanto na privada.
121
cooperativas
233,1 mil
cooperados
9.405
empregos
R$ 6,3 bi
em ingressos
R$ 6,2 bi
em ativos
R$ 144,9 mi
em sobras
Ramos do cooperativismo
Métricas por ramo · Pernambuco · 2025
2025
| Ramo | Cooperativas | Cooperados | Empregados | Ingressos | Ativos | Sobras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuário | 37 | 13.199 | 1.656 | R$ 1,6 bi | R$ 764,7 mi | R$ 14,1 mi |
| Consumo | 2 | 40 | 0 | R$ 22,5 mil | R$ 18,1 mil | R$ -39 mil |
| Crédito | 6 | 131.077 | 671 | R$ 567 mi | R$ 3 bi | R$ 74,8 mi |
| Infraestrutura | 16 | 69.121 | 49 | R$ 7,7 mi | R$ 214,1 mi | R$ 1,8 mi |
| Saúde | 24 | 12.887 | 6.885 | R$ 3,9 bi | R$ 2 bi | R$ 57,6 mi |
| Trabalho, Produção de Bens e Serviços | 16 | 2.875 | 48 | R$ 100,6 mi | R$ 53,5 mi | R$ -3,7 mi |
| Transporte | 20 | 3.957 | 96 | R$ 51,3 mi | R$ 10,4 mi | R$ 168,3 mil |
| Total | 121 | 233.156 | 9.405 | R$ 6,3 bi | R$ 6,2 bi | R$ 144,9 mi |
Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2026 — OCB/Sescoop. Dados de referência: 31/12/2025.
Baixe os dados do Anuário
Acesse a base completa do panorama nacional para análises próprias, com séries históricas e recortes por ramo, região e estado.
Baixar dados
Zip - 11Mb
