Visão Geral
Dimensão
Visão Geral
Em 2026, o cooperativismo na Bahia reuniu 173 cooperativas e 535,31 mil* de cooperados — um crescimento de 62% na base de cooperados desde 2019. O setor gerou 4.534* empregos diretos, movimentou R$ 8,48 bi em ingressos, acumulou R$ 9,50 bi em ativos. Use a navegação ao lado para explorar cada dimensão em profundidade.
* Para os números de cooperados e empregados, foram considerados os dados de cooperados e empregados distribuídos no estado.
Dados por ramos do cooperativismo
Métricas de cooperativas no estado · Bahia · 2025
| Ramo | Cooperativas | Cooperados* | Empregados* | Ingressos | Ativos | Sobras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuário | 36 | 9.786 | 944 | R$ 5,23 bi | R$ 1,87 bi | R$ 90,23 mi |
| Consumo | 12 | 1.303 | 152 | R$ 13,88 mi | R$ 10,95 mi | R$ 952,53 mil |
| Crédito | 15 | 476.692 | 2.044 | R$ 1,18 bi | R$ 6,41 bi | R$ 178,54 mi |
| Infraestrutura | 2 | 509 | 3 | R$ 2,35 mi | R$ 3,99 mi | R$ 1,38 mi |
| Saúde | 46 | 28.819 | 1.067 | R$ 1,08 bi | R$ 799,55 mi | R$ 20,88 mi |
| Trabalho, Produção de Bens e Serviços | 32 | 13.573 | 169 | R$ 431,53 mi | R$ 171,80 mi | R$ 66,79 mi |
| Transporte | 30 | 4.636 | 155 | R$ 532,54 mi | R$ 229,95 mi | R$ 1,41 mi |
| Total | 173 | 535.318 | 4.534 | R$ 8,48 bi | R$ 9,50 bi | R$ 360,21 mi |
* Cooperados e empregados contabilizados na UF onde estão efetivamente localizados (matriz + filiais).
Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2026 — OCB/Sescoop. Dados de referência: 31/12/2025.
Baixe os dados do Anuário
Acesse a base completa do panorama nacional para análises próprias, com séries históricas e recortes por ramo, região e estado.
