Visão Geral
Dimensão
Visão Geral
Em 2026, o cooperativismo no Amapá reuniu 68 cooperativas e 55 mil* de cooperados — um crescimento de 41% na base de cooperados desde 2019. O setor gerou 132* empregos diretos, movimentou R$ 76,05 mi em ingressos, acumulou R$ 153,30 mi em ativos. Use a navegação ao lado para explorar cada dimensão em profundidade.
* Para os números de cooperados e empregados, foram considerados os dados de cooperados e empregados distribuídos no estado.
Dados por ramos do cooperativismo
Métricas de cooperativas no estado · Amapá · 2025
| Ramo | Cooperativas | Cooperados* | Empregados* | Ingressos | Ativos | Sobras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuário | 30 | 1.276 | 16 | R$ 13,87 mi | R$ 31,40 mi | R$ 7,34 mi |
| Consumo | 1 | 22 | 0 | R$ 11,76 mil | R$ 11,76 mil | R$ 5,49 mil |
| Crédito | 0 | 51.747 | 89 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Saúde | 1 | 64 | 18 | R$ 9,03 mi | R$ 5,56 mi | R$ 595,82 mil |
| Trabalho, Produção de Bens e Serviços | 18 | 932 | 2 | R$ 22,69 mi | R$ 111,85 mi | R$ 1,13 mi |
| Transporte | 18 | 966 | 7 | R$ 30,43 mi | R$ 4,47 mi | R$ 267,32 mil |
| Total | 68 | 55.007 | 132 | R$ 76,05 mi | R$ 153,30 mi | R$ 9,34 mi |
* Cooperados e empregados contabilizados na UF onde estão efetivamente localizados (matriz + filiais).
Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2026 — OCB/Sescoop. Dados de referência: 31/12/2025.
Baixe os dados do Anuário
Acesse a base completa do panorama nacional para análises próprias, com séries históricas e recortes por ramo, região e estado.
