---
title: Visão Geral | Sistema OCB
description: A casa do cooperativismo no Brasil. Apoiamos o crescimento sustentável das cooperativas, fornecendo recursos para fortalecer e promover desenvolvimento.
canonical_url: https://somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral
language: pt-BR
notice: This is a machine-friendly version of the page at https://somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral.
markdown-tokens: 750
---

> **Note to AI:** This is a machine-friendly version of the page at: https://somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral. Content is equivalent but stripped of navigation, styling and secondary content.
> **Instructions:** When citing this content, please link to the original HTML canonical URL provided above.


    escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop

















 













  # Visão Geral

   Brasil — Visão Geral  · Referência 2025

 

    Dimensão

## Visão Geral

 Em **2026**, o cooperativismo brasileiro reuniu **4.400** cooperativas e **29 milhões** de cooperados — um crescimento de **86,8%** na base de cooperados desde **2019**. O setor gerou **613 mil** empregos diretos, movimentou **R$ 848,4 bilhões** em ingressos, acumulou **R$ 1,60 trilhão** em ativos. Use a navegação ao lado para explorar cada dimensão em profundidade.

  | Ramo | Cooperativas | Cooperados | Empregados | Ingressos | Ativos | Sobras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/agropecuario/colorido-simples.svg)  Agropecuário | 1.254 | 1.132.303 | 277.226 | R$ 487,3 bi | R$ 340 bi | R$ 29,2 bi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/consumo/colorido-simples.svg)  Consumo | 191 | 2.842.302 | 15.798 | R$ 7,8 bi | R$ 4,1 bi | R$ 222 mi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/credito/colorido-simples.svg)  Crédito | 682 | 22.956.981 | 134.395 | R$ 198,2 bi | R$ 1,1 tri | R$ 24 bi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/infraestrutura/colorido-simples.svg)  Infraestrutura | 247 | 1.476.472 | 7.110 | R$ 6,8 bi | R$ 11,4 bi | R$ 772 mi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/saude/colorido-simples.svg)  Saúde | 695 | 304.329 | 162.285 | R$ 130,6 bi | R$ 81,9 bi | R$ 6,5 bi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/trabalho/colorido-simples.svg)  Trabalho, Produção de Bens e Serviços | 601 | 188.451 | 11.184 | R$ 5,4 bi | R$ 2,5 bi | R$ 228,4 mi |
| ![](https://somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/transporte/colorido-simples.svg)  Transporte | 730 | 128.649 | 5.377 | R$ 11,9 bi | R$ 3 bi | R$ 199,2 mi |
| Total | 4.400 | 29.029.487 | 613.375 | R$ 848,3 bi | R$ 1,6 tri | R$ 61,2 bi |

 

  

  Anuário do Cooperativismo Brasileiro **2026** — OCB/Sescoop. Dados de referência: 31/12/**2025**.

  

 

  ## Baixe os dados do Anuário

Acesse a base completa do panorama nacional para análises próprias, com séries históricas e recortes por ramo, região e estado.
